Иглы Губера Mederen
Производитель: Mederen
- Прямые и изогнутые без крыльев.
- Изогнутые с удлинительной линией с дополнительным Y-портом размерами 19-22G.
- Безопасные изогнутые с удлинительной линией с дополнительным Y-портом размерами 19-22G.
Описание продукта
Иглы Губера предназначены для безопасного забора и переливания крови, проведения химиотерапии, болюсных инъекций через имплантируемые порт-системы.
- Особая заточка среза и форма длинного острия иглы для безболезненного прохождения через кожу и силиконовую мембрану порт-системы без ее повреждения.
- Иглы без силиконового покрытия для сведения к минимуму риск «обратного выхода» из мембраны порта.
- Широкий размерный ряд и различные конструктивные модификации для проведения инъекций и инфузий через различные типы порт-систем.
Модельный ряд
Иглы Губера прямые
- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта
- Цветовая кодировка павильона в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера
Кат. № | Размер иглы, G | Длина иглы, мм | Упаковка (инд./групп. /трансп.) |
---|---|---|---|
0256-MI620-22 | 22 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI625-22 | 22 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MI630-22 | 22 | 30 | 1/50/1000 |
0256-MI638-22 | 22 | 38 | 1/50/1000 |
0256-MI660-22 | 22 | 60 | 1/50/1000 |
0256-MI620-20 | 20 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI625-20 | 20 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MI620-19 | 19 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI625-19 | 19 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MM617-22 | 22 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM620-22 | 22 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM625-22 | 22 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM630-22 | 22 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM640-22 | 22 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM617-21 | 21 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM620-21 | 21 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM625-21 | 21 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM630-21 | 21 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM640-21 | 21 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM617-20 | 20 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM620-20 | 20 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM625-20 | 20 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM630-20 | 20 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM640-20 | 20 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM670-20 | 20 | 70 | 1/100/1000 |
0256-MM690-20 | 20 | 90 | 1/100/1000 |
0256-MM617-19 | 19 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM620-19 | 19 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM625-19 | 19 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM630-19 | 19 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM640-19 | 19 | 40 | 1/100/1000 |
Иглы Губера изогнутые
Используются для непродолжительных инфузий
- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта
- Цветовая кодировка павильона в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера
Кат. № | Размер иглы, G | Длина иглы, мм | Упаковка (инд./групп. /трансп.) |
---|---|---|---|
0256-MI720-22 | 22 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI725-22 | 22 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MI730-22 | 22 | 30 | 1/50/1000 |
0256-MI720-20 | 20 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI725-20 | 20 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MI730-20 | 20 | 30 | 1/50/1000 |
0256-MI720-19 | 19 | 20 | 1/50/1000 |
0256-MI725-19 | 19 | 25 | 1/50/1000 |
0256-MI732-19 | 19 | 32 | 1/50/1000 |
0256-MM717-22 | 22 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM720-22 | 22 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM725-22 | 22 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM730-22 | 22 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM740-22 | 22 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM717-21 | 21 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM720-21 | 21 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM725-21 | 21 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM730-21 | 21 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM740-21 | 21 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM717-20 | 20 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM720-20 | 20 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM725-20 | 20 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM730-20 | 20 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM740-20 | 20 | 40 | 1/100/1000 |
0256-MM717-19 | 19 | 17 | 1/100/1000 |
0256-MM720-19 | 19 | 20 | 1/100/1000 |
0256-MM725-19 | 19 | 25 | 1/100/1000 |
0256-MM730-19 | 19 | 30 | 1/100/1000 |
0256-MM740-19 | 19 | 40 | 1/100/1000 |
Иглы Губера изогнутые с крыльями и удлинительной линией
Используются для длительных инфузий
- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта
- Мягкие крылья для надежного закрепления иглы на мембране порт-системы
- Цветовая кодировка крыльев в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера
- Трубка-удлинитель с зажимом для удобной работы одной рукой
- Модификации с дополнительным Y-портом для возможности дополнительного вливания лекарственных средств
Кат. № | Размер иглы, G | Длина иглы, мм | Упаковка (инд./групп. /трансп.) | |
---|---|---|---|---|
Без Y-коннектора | ||||
0256-MI815-19 | 19 | 15 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI820-19 | 19 | 20 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI825-19 | 19 | 25 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI832-19 | 19 | 32 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI838-19 | 19 | 38 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI815-20 | 20 | 15 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI820-20 | 20 | 20 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI825-20 | 20 | 25 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI832-20 | 20 | 32 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI838-20 | 20 | 38 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI815-22 | 22 | 15 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI820-22 | 22 | 20 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI825-22 | 22 | 25 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI832-22 | 22 | 32 | 21 | 1/50/250 |
0256-MI838-22 | 22 | 38 | 21 | 1/50/250 |
0256-MM817-22 | 22 | 17 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM820-22 | 22 | 20 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM825-22 | 22 | 25 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM830-22 | 22 | 30 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM840-22 | 22 | 40 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM817-21 | 21 | 17 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM820-21 | 21 | 20 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM825-21 | 21 | 25 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM830-21 | 21 | 30 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM840-21 | 21 | 40 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM817-20 | 20 | 17 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM820-20 | 20 | 20 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM825-20 | 20 | 25 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM830-20 | 20 | 30 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM840-20 | 20 | 40 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM817-19 | 19 | 17 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM820-19 | 19 | 20 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM825-19 | 19 | 25 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM830-19 | 19 | 30 | 28 | 1/100/1000 |
0256-MM840-19 | 19 | 40 | 28 | 1/100/1000 |
С Y-коннектором | ||||
0256-MI815-19Y | 19 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-19Y | 19 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-19Y | 19 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-19Y | 19 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-19Y | 19 | 38 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI815-20Y | 20 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-20Y | 20 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-20Y | 20 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-20Y | 20 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-20Y | 20 | 38 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI815-22Y | 22 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-22Y | 22 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-22Y | 22 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-22Y | 22 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-22Y | 22 | 38 | 21 | 1/-/250 |
0256-MM817-22Y | 22 | 17 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM820-22Y | 22 | 20 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM825-22Y | 22 | 25 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM830-22Y | 22 | 30 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM840-22Y | 22 | 40 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM817-21Y | 21 | 17 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM820-21Y | 21 | 20 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM825-21Y | 21 | 25 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM830-21Y | 21 | 30 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM840-21Y | 21 | 40 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM817-20Y | 20 | 17 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM820-20Y | 20 | 20 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM825-20Y | 20 | 25 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM830-20Y | 20 | 30 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM840-20Y | 20 | 40 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM817-19Y | 19 | 17 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM820-19Y | 19 | 20 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM825-19Y | 19 | 25 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM830-19Y | 19 | 30 | 21 | 1/100/1000 |
0256-MM840-19Y | 19 | 40 | 21 | 1/100/1000 |
Иглы Губера безопасные изогнутые с удлинительной линией
Используются для длительных инфузий
- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта
- Особый механизм защиты пользователя иглы для исключения риска повторного ее использования и укола после извлечения
- Трубка-удлинитель с зажимом для удобной работы одной рукой
- Цветовая кодировка зажима в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера
Кат. № | Размер иглы, G | Длина иглы, мм | Упаковка (инд./групп. /трансп.) | |
---|---|---|---|---|
0256-MI815-19S | 19 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-19S | 19 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-19S | 19 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-19S | 19 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-19S | 19 | 38 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI815-20S | 20 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-20S | 20 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-20S | 20 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-20S | 20 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-20S | 20 | 38 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI815-22S | 22 | 15 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI820-22S | 22 | 20 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI825-22S | 22 | 25 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI832-22S | 22 | 32 | 21 | 1/-/250 |
0256-MI838-22S | 22 | 38 | 21 | 1/-/250 |