Клипаппликаторы
Производитель: Volkmann
- Одноразовые 5 и 10 мм.
- Многоразовые литые разборные.
- Рукоятка для картридж-штока.
Описание продукта
Инструменты предназначены для наложения клипс на кровеносные сосуды, протоки и трубчатые органы.
- Вращение штока на 360° позволяет осуществлять удобное подведение клипсы к сосуду, обеспечивая максимальную манёвренность при лигировании.
- Рукоятка клипаппликатора с упором для пальцев способствует правильной постановке руки, снижая риск выскальзывания изделия в ходе манипуляций.
Клипаппликаторы одноразовые
- Предустановленный картридж в конструкции клипаппликатора не требуют дополнительных манипуляций при лигировании, обеспечивая комфортную работу специалиста.
- Две модификации диаметра штока — 5 и 10 мм — помогают подбирать клипаппликатор индивидуально под клинический случай с возможностью применения изделий при минилапароскопии.
- Материал изготовления клипс в картридже — биоинертный титан — минимизирует риск их врастания в ткани, уменьшая вероятность возникновение постоперационных осложнений.
- Окно-индикатор, расположенный на рукоятке клипаппликатора позволяет определить количество оставшихся клипс после совершаемых манипуляций, помогая проводить операции безошибочно.
- Стерильные медицинские изделия, для однократного применения.
Модельный ряд
| REF | Размер клипс | Количество клипс в штоке, шт. | Диаметр штока, мм | Упаковка (инд./гр./тр.) |
|---|---|---|---|---|
| СDM10L10 | L | 10 | 10 | 1/5/20 |
| СDM15L10 | L | 15 | 10 | 1/5/20 |
| СDM15ML10 | ML | 15 | 10 | 1/5/20 |
| СDM20ML10 | ML | 20 | 10 | 1/5/20 |
| СDM10ML10 | ML | 10 | 10 | 1/5/20 |
| СD20ML10 | ML | 20 | 10 | 1/5/20 |
| СD20L10 | L | 20 | 10 | 1/5/20 |
| СD16ML5 | ML | 16 | 5 | 1/5/20 |
| REF | Длина штока вместе с браншами, мм | Размер клипс | Угол браншей | Совместим с клипсами | Цветокодировка поворотного колеса | Комплектация | Упаковка (инд./тр.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE33M | 330 | M | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33M/20 | 330 | M | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45M | 450 | M | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45M/20 | 450 | M | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33M2 | 330 | M | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33M2/20 | 330 | M | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45M2 | 450 | M | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45M2/20 | 450 | M | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33M3 | 330 | M | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33M3/20 | 330 | M | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45M3 | 450 | M | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45M3/20 | 450 | M | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML | 330 | ML | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML/20 | 330 | ML | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML | 450 | ML | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML/20 | 450 | ML | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML2 | 330 | ML | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML2/20 | 330 | ML | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML2 | 450 | ML | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML2/20 | 450 | ML | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML3 | 330 | ML | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33ML3/20 | 330 | ML | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML3 | 450 | ML | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45ML3/20 | 450 | ML | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33L | 330 | L | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33L/20 | 330 | L | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45L | 450 | L | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45L/20 | 450 | L | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33L2 | 330 | L | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33L2/20 | 330 | L | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45L2 | 450 | L | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45L2/20 | 450 | L | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33L3 | 330 | L | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33L3/20 | 330 | L | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45L3 | 450 | L | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45L3/20 | 450 | L | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL | 330 | XL | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL/20 | 330 | XL | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL | 450 | XL | – | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL/20 | 450 | XL | 20° | Полимерными | Односоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL2 | 330 | XL | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL2/20 | 330 | XL | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL2 | 450 | XL | – | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL2/20 | 450 | XL | 20° | Полимерными | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL3 | 330 | XL | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE33XL3/20 | 330 | XL | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL3 | 450 | XL | – | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CPE45XL3/20 | 450 | XL | 20° | Полимерными | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE33S2 | 330 | S | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE45S2 | 450 | S | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE33S3 | 330 | S | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE45S3 | 450 | S | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE33M2 | 330 | M | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE45M2 | 450 | M | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE33M3 | 330 | M | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE45M3 | 450 | M | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE33ML2 | 330 | ML | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE45ML2 | 450 | ML | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE33ML3 | 330 | ML | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE45ML3 | 450 | ML | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE33L2 | 330 | L | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE45L2 | 450 | L | – | Титановыми | Двухсоставной | 1/6 | ||
| CTE33L3 | 330 | L | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 | ||
| CTE45L3 | 450 | L | – | Титановыми | Трёхсоставной | 1/6 |































